Tag: meingrün
Home
Blog
Anleitung
meinGrün-App
Schnitzeljagd
Projektteam
Kontakt
Impressum
27. September 2021 | Best Paper Award auf internationalen Smart Cities Konferenz
2. July 2021 | Die meinGrün-App als Werkzeug für Citizen-Science-Projekte – Eine Kurzdokumentation einer Citizen Science-Exkursion
29. June 2021 | Abschlussveranstaltung des meinGrün-Projekts
19. June 2021 | Evaluation der meinGrün-App
15. June 2021 | Einladung zur Abschlussveranstaltung
11. June 2021 | (Inter-) Nationale Vorstellung der meinGrün-App
2. June 2021 | Macht mit bei einer Onlinestudie zu Freizeitwegen!
12. May 2021 | Städtische Grünflächen mit frei-verfügbaren Daten kartieren
22. April 2021 | meinGrün beim virtuellen Girls‘ Day
7. April 2021 | Eine Karte für die meinGrün-App
31. March 2021 | Die Schnitzeljagd geht in eine neue Runde
17. February 2021 | Grün fürs „Entspannen“ und „Joggen“ gesucht
15. February 2021 | Winterzeit mit meinGrün
4. December 2020 | meinGrün als Citizen Science-Projekt?
15. September 2020 | MDR Wissen meets meinGrün-App
14. September 2020 | Ende der Schnitzeljagd mit Verlosung in Heidelberg
31. August 2020 | Ende der Schnitzeljagd mit Verlosung in Dresden
24. August 2020 | meinGrün bei FAVA gelistet
4. August 2020 | Verlängerung der Schnitzeljagd
14. July 2020 | meinGrün auf der virtuellen AGIT 2020
7. July 2020 | Satellitenbasierte Daten zur Grünstruktur als Open Data auf der mCLOUD verfügbar
3. July 2020 | Start der meinGrün Schnitzeljagd in Heidelberg
26. June 2020 | Die meinGrün-WebApp ist da!
23. June 2020 | meinGrün bei RonTV
23. June 2020 | Schnitzeljagd in Dresden gestartet
15. June 2020 | Mit meinGrün zum Picknick am Hohen Stein
15. May 2020 | Die Rolle von meinGrün während und nach der Corona-Pandemie
meingruen.org
- Made with
and
by open source contributors.